
Carusos Natrual Health Mens Super Multi 30 Tabs
مشخصات محصول
| وزن | 71 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 5 × 5 × 10 سانتیمتر |
| کارایی | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز آقایان |
| فرم محصول | قرص |
| نوع محفظه | قوطی |
| جنس محفظه | پلاستیکی |
| کشور تولیدکننده | ایران |
| شرکت تولیدکننده | اپرارین پارس |
| تحت لیسانس | استرالیا |
| تعداد در بسته | 30 |
توضیحات محصول
قرص منز سوپر مولتی کاروسوس نچرال هلث مکمل مولتی ویتامین مینرال مخصوص آقایان، تحت لیسانس استرالیا است. منز سوپر مولتی حاوی ویتامینها، مواد معدنی، بتاکاروتن، لیکوپن و … است که جهت افزایش انرژی بدن، تقویت قوای جنسی، کاهش استرس، تقویت سیستم ایمنی بدن و سلامت عمومی بدن مورد استفاده قرار میگیرد. قابل ذکر است این فرآورده فاقد لبنیات، لاکتوز، گلوتن، گندم، مخمر، آجیل، مواد نگهدارنده و طعم دهندههای مصنوعی است و عوارض جدی به همراه ندارد. در جامعه مدرن و ماشینی جهت سلامت عمومی بدن، خرید مولتی ویتامین مخصوص آقایان مناسب و باکیفیت لازم و ضروری است که دربردارنده تمام مواد مغذی و مفید مورد نیاز بدن باشد.
در بزرگسالان آقایان روزانه یک عدد قرص همراه با صبحانه با مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
این فرآورده مکمل تغذیه ای است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نیست.
در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
در افراد زیر 18 سال مصرف نشود.
تاکنون عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآوردهها/داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه | |
| ویتامین B1 | 44.6mg | 4955% | |
| ویتامین B2 | 50mg | 5555% | |
| نیکوتینامید | 50mg | 416.6% | |
| ویتامین B5 | 45.8mg | 916% | |
| ویتامین B6 | 41.1mg | 3161.5% | |
| ویتامین B7 | 200mcg | 666.6% | |
| فولیک اسید | 500mcg | 125% | |
| سیانوکوبالامین | 50mg | 2777% | |
| کولین بیتارتارات | 25mg | 5.88% | |
| اینوزیتول | 25mg | ** | |
| ویتامین C | 100mg | 111% | |
| ویتامین E | 25IU | 73.5% | |
| ویتامین D3 | 500IU | 83% | |
| کلسیم | 115.6mg | 11.5% | |
| منیزیم | 50mg | 12.5% | |
| پتاسیم | 20mg | 0.42% | |
| روی | 15mg | 136% | |
| آهن | 3mg | 16.6% | |
| مس | 50mcg | 22.2% | |
| کروم | 115.6mg | 200% | |
| ید | 200mcg | 133% | |
| سلنیوم | 75mcg | 136% | |
| منگنز | 2.5mcg | 0.13% | |
| بتاکاروتن | 1.5mg | ** | |
| لیکوپن | 150mcg | ** | |
| کلسیم فسفات | 100mg | ** | |
| پتاسیم | 62mcg | ** | |
