
Karen Energetic Bar Chocolate 45 g
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 183 | * |
| Total Fat | 5 | * |
| Total Carbohydrate | 27 g | * |
| Protein | 7.55 g | * |
| Vitamin A | 956 IU | * |
| Vitamin D | 27 IU | * |
| Vitamin E | 6 IU | * |
| Vitamin C | 13.5 mg | * |
| Vitamin B1 | 0.18 mg | * |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | * |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg | * |
| Folic Acid | 45 mcg | * |
| Niacin | 1.6 mg | * |
| Pantothenic Acid | 0.9 mg | * |
| Biotin | 27 mcg | * |
| Calcium | 56.2 mg | * |
| Iodine | 46.9 mcg | * |
| Iron | 4 mg | * |
| Phosphorus | 29 mg | * |
| L-Arginine | 577 mg | * |
| Caffeine | 40 mg | * |
| Ginsenosides | 40 mg | * |
| Vitamin B2 | 0.19 mg | * |



