
دارای باکتری های طبیعی مفید و زنده که باعث افزایش ایمنی بدن کودک شما می شود.
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 497 کیلو کالری | * |
| چربی | 23.30 گرم | * |
| اسید لینولئیک | 3.20 گرم | * |
| اسید الفالینولنیک | 400 میلی گرم | * |
| اسید کوزاهگزانوئیک | 44 میلی گرم | * |
| پروتئین | 14.9 گرم | * |
| کربوهیدرات | 57 گرم | * |
| مواد معدنی | 2.8 گرم | * |
| سدیم | 160 میلی گرم | * |
| پتاسیم | 520 میلی گرم | * |
| کلرید | 340 میلی گرم | * |
| کلسیم | 500 میلی گرم | * |
| فسفر | 350 میلی گرم | * |
| منیزیم | 46 میلی گرم | * |
| منگنز | 25 میکرو گرم | * |
| سلنیوم | 10.5 میکرو گرم | * |
| رطوب | 2 گرم | * |
| ویتامین آ | 1300 IU | * |
| ویتامین د | 290 میکرو گرم | * |
| ویتامین ای | 8 میکرو گرم | * |
| ویتامین کا | 40 میکرو گرم | * |
| ویتامین ث | 60 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 1 | 0.84 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | 1.32 میلی گرم | * |
| نیاسین | 3.7 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | 0.4 میلی گرم | * |
| اسید فولیک | 108 میکرو گرم | * |
| اسید پانتوتنیک | 4.65 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 12 | 1.1 میکرو گرم | * |
| بیوتین | 14.2 میکرو گرم | * |
| کولین | 70 میلی گرم | * |
| اینوزیتول | 36 میلی گرم | * |
| آهن | 7.5 میلی گرم | * |
| ید | 115 میکرو گرم | * |
| مس | 0.3 میلی گرم | * |
| روی | 6 میلی گرم | * |





