
Vitabiotics Perfectil Platinum 60 Tabs1
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (Bio-Marine Collagen (Cartidea | 200 mg | * |
| (Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins | 15 mg | * |
| (Pine Bark Extract (95% Proanthocyanidins | 8 mg | * |
| (Green Tea Extract (Standardised extract 55% polyphenols | 20 mg | * |
| Lycopene Extract 5% | 10 mg | * |
| Blackcurrant Seed Oil | 50 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 40 mg | * |
| Co-enzyme Q10 | 5 mg | * |
| Betacarotene | 4 mg | * |
| (Vitamin D (D3 500 IU | 12.5 µg | 250 % |
| (Vitamin E (Natural Source | 50 mg ?-TE | 417 % |
| Vitamin C | 90 mg | 113 % |
| (Vitamin B1 (Thiamin | 8 mg | 727 % |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 4 mg | 286 % |
| (Vitamin B3 (Niacin | 18 mg NE | 113 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Folic Acid | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Pantothenic Acid | 40 mg | 667 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Iron | 12 mg | 86 % |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Copper | 1000 µg | 100 % |
| Manganese | 0.5 mg | 25 % |
| (Selenium (Yeast Free | 100 µg | 182 % |
| Chromium | 50 µg | 125 % |
| (Iodine (from Purified Sea Kelp extract | 200 µg | 133 % |
| Silicon | 50 mg | * |
| L-Cystine | 20 mg | * |









