مشخصه ها :
1. افزایش قدرت عضلات
2. افزایش حجم توده ماهیچه ای
3. افزایش میزان جذب آنزیمی
روش مصرف :
به عنوان یک مکمل غذایی ، روزانه 4 پیمانه از محصول را در 350 تا 415 میلی لیتر آب ، شیر و یا نوشیدنی دلخواه خود مخلوط کنید .
ترکیبات ( 4 پيمانه معادل 146 گرم ) :
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|
| Calories | 570 | * |
| Calories From Fat | 50 | * |
| Total Fat | 5 g | 80 % |
| Saturated Fat | 2 g | 10 % |
| Cholesterol | 125 mg | 42 % |
| Total Carbohydrates | 89 g | 30 % |
| Dietary Fiber | 2 g | 8 % |
| sugars | 6 g | * |
| Protein | 40 g | 80 % |
| vitamin A | 250 IU | 5 % |
| vitamin C | 60 mg | 100 % |
| vitamin D | 20 IU | 5 % |
| Vitamin E | 2 IU | 7 % |
| Thiamine | 0.08 mg | 5 % |
| Riboflavin | 0.08 mg | 5 % |
| Niacin | 2 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | * |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 5 % |
| Biotin | 15 mcg | 5 % |
| Pantothenic Acid | 1 mg | 10 % |
| calcium | 252 mg | 25 % |
| Iron | 3 mg | 45 % |
| Lodine | 8 mcg | 5 % |
| Magnesium | 81 mg | 20 % |
| Zinc | 1 mg | 7 % |
| Copper | 0.34 mg | 45 % |
| Sodium | 320 mg | 13 % |
| Potassium | 460 mg | 13 % |
| Aspartic Acid | 4336 mg | * |
| Threonine | 2915 mg | * |
| Serine | 1931 mg | * |
| Glutamic Acid | 6886 mg | * |
| Glycine | 619 mg | * |
| Alanine | 1931 mg | * |
| Valine | 2295 mg | * |
| Isoleucine | 2623 mg | * |
| Leucine | 4081 mg | * |
| Tyrosine | 1166 mg | * |
| Phenylalanine | 1130 mg | * |
| Histidine | 765 mg | * |
| Lysine | 3206 mg | * |
| Arginine | 802 mg | * |
| Proline | 2842 mg | * |
| Cystine | 984 mg | * |
| Methionine | 802 mg | * |
| Tryptophan | 692 mg | * |
| Total Amino Acid | 40006 mg | * |
توضیحات :
GARGANTUAیک ترکیب منحصر به فرد در افزایش حجم عضلانی میباشد. عملکرد این محصول به گونه ای میباشد که با تامین نیازهای بدن به صورت متعادل و افزایش حجم ماهیچه ها در افزایش مناسب وزن بدن تاثیر بسزایی میگذارد.این محصول با داشتن بالاترین کیفیت که برگرفته از ترکیبی از پروتئین های لازم ، اسید های چرب ضروری( EFAS) و کمترین میزان کربوهیدرات های گلیسمیک میباشد به افزایش حجم و سرعت رشد ماهیچه ها کمک میکند.